Единый отчёт по рекламе

Изба (izba.spb.ru) · период 2026-06-19 — 2026-09-17
Расход, Директ
1 190 469 ₽
Показы
1 521 401
Клики
22 761
CTR
1.50%
CPC
52.3 ₽
Визиты, Метрика
54 513
Посетители
47 187
Цена визита
21.8 ₽

Цели и лиды

Директ (по клику, атрибуция Директа) Метрика (по визиту, весь трафик сайта)
Цель Директ Метрика
ЛидыCPLКлик→лид ЛидыCPLВизит→лид
kval_lead 19 62 658 ₽ 0.08% 40 29 762 ₽ 0.07%
Квиз 55 21 646 ₽ 0.24% 104 11 447 ₽ 0.19%
Получить смету (Карточка проекта) 154 7 731 ₽ 0.68% 363 3 280 ₽ 0.67%
Target call 38 31 329 ₽ 0.17% 76 15 664 ₽ 0.14%
Составная цель 220 5 411 ₽ 0.97% 509 2 339 ₽ 0.93%

CPL у Директа считается на конверсии, которые он сам засчитал своей кампании; CPL у Метрики — от общего расхода на весь трафик сайта, засчитавший цель (включая органику и другие источники). Поэтому цифры расходятся — это не ошибка, а разные модели учёта.

Кампании Директа за период

КампанияПоказыКликиCTRРасход
МК 27.05.26 192 768 4 663 2.42% 242 780 ₽
МК_клики_17.08.26 121 787 3 230 2.65% 208 778 ₽
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_24.08.26 291 401 2 344 0.80% 204 722 ₽
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_27.07.26 253 293 2 855 1.13% 174 913 ₽
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_29.06.26 209 660 2 407 1.15% 151 440 ₽
МК_конверсии_07.09.26 28 371 1 181 4.16% 60 390 ₽
Ретаргетинг_01.06.26_60_сек 102 276 797 0.78% 40 351 ₽
МК_27.07.26 60 762 1 382 2.27% 36 600 ₽
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_22.07.26 34 712 413 1.19% 30 975 ₽
Изба_Дома_Бани_РСЯ_СПб_20.07.26 63 298 429 0.68% 21 219 ₽
Макс_тест_07-09-2026 8 589 75 0.87% 12 200 ₽
Товарная кампания izba.spb.ru от 22.07.26 141 919 2 687 1.89% 6 100 ₽
МК_конверсии_17.08.26 7 198 126 1.75% 0 ₽
МК_конверсии_19.08.26 5 367 172 3.20% 0 ₽

По дням (последние 60 дней периода)

ДатаРасходКликиВизитыПосетители
2026-09-17 1 256 ₽ 34 115 105
2026-09-16 23 077 ₽ 221 589 522
2026-09-15 22 781 ₽ 189 512 452
2026-09-14 26 931 ₽ 188 535 473
2026-09-13 16 625 ₽ 237 566 490
2026-09-12 12 680 ₽ 163 454 407
2026-09-11 23 529 ₽ 269 607 540
2026-09-10 11 533 ₽ 214 545 469
2026-09-09 3 315 ₽ 97 442 389
2026-09-08 16 970 ₽ 521 840 761
2026-09-07 17 590 ₽ 818 1 157 1 038
2026-09-06 8 598 ₽ 63 419 380
2026-09-05 21 495 ₽ 173 508 437
2026-09-04 14 159 ₽ 161 515 427
2026-09-03 18 004 ₽ 203 555 485
2026-09-02 21 509 ₽ 152 501 448
2026-09-01 21 259 ₽ 172 592 509
2026-08-31 17 253 ₽ 143 547 493
2026-08-30 26 115 ₽ 216 505 457
2026-08-29 17 949 ₽ 142 420 370
2026-08-28 16 665 ₽ 174 516 454
2026-08-27 12 772 ₽ 149 452 399
2026-08-26 17 383 ₽ 193 568 505
2026-08-25 21 721 ₽ 186 600 536
2026-08-24 10 378 ₽ 113 555 483
2026-08-23 9 438 ₽ 141 520 455
2026-08-22 11 731 ₽ 155 532 452
2026-08-21 9 489 ₽ 146 467 415
2026-08-20 10 173 ₽ 188 521 469
2026-08-19 8 711 ₽ 329 626 557
2026-08-18 7 451 ₽ 397 729 647
2026-08-17 7 552 ₽ 598 914 813
2026-08-16 0 ₽ 88 424 372
2026-08-15 0 ₽ 81 359 320
2026-08-14 1 704 ₽ 108 459 396
2026-08-13 24 207 ₽ 306 749 628
2026-08-12 12 532 ₽ 296 695 597
2026-08-11 13 635 ₽ 269 658 564
2026-08-10 7 441 ₽ 234 669 573
2026-08-09 31 596 ₽ 342 700 609
2026-08-08 16 805 ₽ 278 586 516
2026-08-07 16 032 ₽ 285 653 560
2026-08-06 15 160 ₽ 396 757 623
2026-08-05 7 762 ₽ 193 606 515
2026-08-04 6 984 ₽ 261 672 548
2026-08-03 7 620 ₽ 183 594 498
2026-08-02 12 878 ₽ 242 575 465
2026-08-01 15 845 ₽ 190 522 432
2026-07-31 15 072 ₽ 254 648 528
2026-07-30 15 461 ₽ 280 658 552
2026-07-29 9 183 ₽ 273 764 620
2026-07-28 10 423 ₽ 242 732 606
2026-07-27 16 058 ₽ 373 777 675
2026-07-26 4 566 ₽ 135 507 412
2026-07-25 11 256 ₽ 294 589 493
2026-07-24 6 652 ₽ 587 881 738
2026-07-23 3 703 ₽ 522 820 686
2026-07-22 10 171 ₽ 1 509 1 536 1 336
2026-07-21 10 039 ₽ 322 746 644
2026-07-20 21 926 ₽ 265 635 552

Данные: Яндекс Директ + Яндекс Метрика, обновляются автоматически (кэш до 6 ч.). VK Реклама и amoCRM будут добавлены отдельно.